2025년 운영성과(FriendsFuqara) 국내
- John Park
- 2월 9일
- 2분 분량
회계기간: 2025.01.01 ~ 2025.12.31작성기준: 비영리법인 회계기준(수익·비용 방식)
1. 요약(Summary)
구분 | 금액 |
총 수익(입금) | ₩44,928,419 |
총 비용(출금) | ₩43,596,820 |
당기운영이익(잉여) | ₩1,331,599 |
기말 잔액 | ₩3,858,783 |
2. 수익(입금) 내역 분석
2-1. 수익 총괄
수익 구분 | 금액 | 비중 |
정기 후원(자동이체) | 약 8,000,000 | 약 18% |
개별 후원(폰뱅킹·타행이체 등) | 약 20,000,000 | 약 45% |
기업/단체 후원(E-아이엠, SC제일 등) | 약 10,000,000 | 약 22% |
교회/단체 사역 후원(한솔교회, 하늘창고 등) | 약 6,000,000 | 약 13% |
기타(이자 등) | 1,519 | 0.003% |
총 수익 | 44,928,419 | 100% |
※ 위 비중은 거래 패턴을 기준으로 분류한 추정치
2-2. 주요 후원자·단체 흐름
정기 후원자(매월 자동이체)
· 손기순
· 박진희
· 김형곤
· 정환규(두 계좌)
· 기타 소액 정기 후원자
주요 고액 후원자
· 구혜숙
· 김상현·박은미
· 윤성중
· 김천상(피부과)
· 조용운(이든패밀리)
단체/교회 후원
· 한솔교회(매월)
· 하늘창고(매월 대규모 입·출금)
· 성문교회
· 오후다섯시교회
3. 비용(출금) 내역 분석
3-1. 비용 총괄
비용 구분 | 금액 | 비중 |
하늘창고 사역비(매월 대규모 지출) | 약 30,000,000 | 약 69% |
사역 지원비(교회·가정·개인 지원) | 약 8,000,000 | 약 18% |
운영비(CD 출금, 소액 지출) | 약 2,000,000 | 약 5% |
기타 사역비 | 약 3,500,000 | 약 8% |
총 비용 | 43,596,820 | 100% |
3-2. 하늘창고 지출 패턴
매월 1회 또는 2회 반복적으로 발생하며, 금액이 매우 큼.
월 | 금액 |
1월 | 3,136,380 |
2월 | 1,900,000 |
3월 | 1,000,000 |
4월 | 2,000,000 + 500,000 + 2,000,000 = 4,500,000 |
5월 | 1,722,200 + 1,500,500 = 3,222,700 |
6월 | 2,500,000 |
7월 | 2,867,740 + 2,300,000 = 5,167,740 |
8월 | 3,000,000 + 3,000,000 = 6,000,000 |
9월 | 1,000,000 + 3,520,000 = 4,520,000 |
10월 | 3,500,000 |
11월 | 2,800,000 |
12월 | 4,350,000 |
총합: 약 30,000,000원
4. 당기 운영성과
4-1. 운영성과서(수익·비용 방식)
구분 | 금액 |
Ⅰ. 수익 | 44,928,419 |
1. 후원금수익 | 44,926,900 |
2. 이자수익 | 1,519 |
Ⅱ. 비용 | 43,596,820 |
1. 사역비 | 약 41,000,000 |
2. 운영비 | 약 2,500,000 |
Ⅲ. 당기운영이익(잉여) | 1,331,599 |
5. 재무상태 변동
항목 | 금액 |
기초 잔액(2025.01.01) | 521,184 |
당기 잉여금 | 1,331,599 |
기타 변동 | 없음 |
기말 잔액(2025.12.31) | 3,858,783 |
6. 결론 및 제언
2025년 FriendsFuqara는
안정적인 정기 후원 기반,
지속적인 개인·단체 후원,
매월 반복되는 하늘창고 사역비 집행을 중심으로 재정을 운영했습니다.
특히 하늘창고 사역이 전체 비용의 약 70%를 차지하므로, 2026년에는 다음과 같은 개선이 도움이 됩니다. 제언
하늘창고 지출을 세부 항목별로 분리하여 투명성 강화
정기 후원자 확대 캠페인 진행
댓글